| 1 | 258 | ROSAS PRADO TULA | HABILITADO |
| 2 | 501 | PIZARRO GAMARRA MARIA ANTONIETA | INHABILITADO |
| 3 | 938 | PASTOR GALVEZ FLOR DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 4 | 983 | FLORES RUIZ ENA MARIA | HABILITADO |
| 5 | 1015 | MONZON ORTIZ SHEYLA NORY | HABILITADO |
| 6 | 10733 | PRIETO PIZARRO MARIA ELENA | INHABILITADO |
| 7 | 1195 | MERINO VEREAU NELIDA MARGOT | HABILITADO |
| 8 | 1228 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA | INHABILITADO |
| 9 | 1232 | HERRERA FLORIAN MARIA DEL CARMEN | HABILITADO |
| 10 | 1469 | SALDAÑA DE NEIRA MARY ESTHER | HABILITADO |
| 11 | 1509 | CASTRO SIGUENZA MARFEGA BEATRIZ | INHABILITADO |
| 12 | 1777 | CARRANZA CACERES CARMEN ZAYDA | INHABILITADO |
| 13 | 1788 | NAVARRETE ARROYO LAURA HERMINIA ROSA | HABILITADO |
| 14 | 1797 | ZELADA RIVADENEYRA CECILIA | HABILITADO |
| 15 | 1968 | VILLANUEVA ALIAGA GLADYS MICAELA | INHABILITADO |
| 16 | 1969 | ZAVALETA SANTISTEBAN LUZ ANGELICA | HABILITADO |
| 17 | 2283 | VIGO MENDOZA ELIGIA EDELMIRA | INHABILITADO |
| 18 | 2382 | VEGA BAZAN RONCAL DELIA CONSUELO | INHABILITADO |
| 19 | 2460 | SARAVIA YATACO MARIA YSABEL | INHABILITADO |
| 20 | 2481 | COLLANTES SILVA HERMELINDA BEATRIZ | INHABILITADO |
| 21 | 2495 | RODRIGUEZ SILVA MARIA MAGDALENA | INHABILITADO |
| 22 | 2553 | MONTOYA MESTANZA MARUJA MIRIAM | INHABILITADO |
| 23 | 2583 | CUADRA PINILLOS MARIA EUGENIA | INHABILITADO |
| 24 | 2712 | URTECHO VARGAS ROSA ELIZABETH | INHABILITADO |
| 25 | 2736 | CORCUERA SANCHEZ AZUCENA YRIS | INHABILITADO |
| 26 | 2808 | ALARCON ARTEAGA RUBELA ELIZABETH | INHABILITADO |
| 27 | 3028 | CASTILLO SOLANO CECILIA MARTINA | HABILITADO |
| 28 | 3032 | MIRANDA PLASENCIA ROCIO OLIVIA | INHABILITADO |
| 29 | 3149 | GUARNIZ GONZALES HILDA | INHABILITADO |
| 30 | 3153 | RUIZ GUIO CARMEN IDELSA | HABILITADO |
| 31 | 3155 | VELASQUEZ ALVA MARIA ELENA | HABILITADO |
| 32 | 3163 | ESPINOZA PAREDES FRECIA LUPE | INHABILITADO |
| 33 | 3239 | BENITES LA PORTILLA BELINDA EMERIDA | HABILITADO |
| 34 | 3297 | LANDERS MOSCOL CECILIA DEL ROSARIO | INHABILITADO |
| 35 | 3305 | ROMERO HIDALGO CAROLA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 36 | 3346 | ROSALES VALLADARES LOTTY | HABILITADO |
| 37 | 3367 | NUÑEZ DE CAMPOS LILIA PERPETUA | INHABILITADO |
| 38 | 3381 | SANCHEZ GONZALEZ LUISA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 39 | 3402 | MEDINA SILVA HAYDEE ROSARIO | HABILITADO |
| 40 | 3409 | MERCADO CENTURION BLANCA LEONOR | HABILITADO |
| 41 | 3456 | ARRUNATEGUI COLUMBUS LOURDES ANTONIA | INHABILITADO |
| 42 | 3495 | CASTILLO FLORES MAGDALENA MARGOT | INHABILITADO |
| 43 | 3505 | REBAZA RODRIGUEZ ELDA FLOR | INHABILITADO |
| 44 | 3506 | REYES AGREDA ROCIO DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 45 | 3571 | ROJAS VASQUEZ VIRGINIA | INHABILITADO |
| 46 | 3612 | AGUILAR SANCHEZ ANITA ELIZABETH | HABILITADO |
| 47 | 3616 | GIRON CHIROQUE FANNY | INHABILITADO |
| 48 | 3622 | RONCAL RUIZ CLARA NIMIA | INHABILITADO |
| 49 | 3698 | IBAÑEZ RODRIGUEZ ELISA JESUS | INHABILITADO |
| 50 | 3714 | CALDERON AVILA ELSA DEL ROSARIO | INHABILITADO |
| 51 | 3776 | CALDERON MUÑOZ LUZ ANGELICA | HABILITADO |
| 52 | 3788 | ASTO VASQUEZ MARIA MARGARITA | INHABILITADO |
| 53 | 3803 | LINGAN VASQUEZ EDITH JOSEFINA | INHABILITADO |
| 54 | 3857 | NORIEGA ROLDAN DANELLI CRISTINA | HABILITADO |
| 55 | 3942 | BUSTAMANTE CAPRISTAN SUSANA EMPERATRIZ | INHABILITADO |
| 56 | 4030 | AVALO MOGOLLON GUADALUPE DEL SOCORRO | HABILITADO |
| 57 | 4132 | RODRIGUEZ VIDAL ARMIDA ELISA | HABILITADO |
| 58 | 4391 | GUTIERREZ ALARCON EMERITA | INHABILITADO |
| 59 | 4466 | ARIAS GONZALEZ GLADYS YVONNE | HABILITADO |
| 60 | 4508 | VERA LIZARRAGA JESSICA HERMILA | HABILITADO |
| 61 | 4510 | VERASTEGUI LLAQUE IRMA MARINA | HABILITADO |
| 62 | 4710 | CUSTODIO LOPEZ HAYDEE CEFERINA | INHABILITADO |
| 63 | 4808 | AYALA DE PUELLES MARIA ESTHER | INHABILITADO |
| 64 | 4829 | MOGOLLON ANCAJIMA MAGALI | INHABILITADO |
| 65 | 5071 | ASCOY PORTILLA ANA SOLEDAD | INHABILITADO |
| 66 | 5105 | HUERTAS FERNANDEZ ANA YSABEL | INHABILITADO |
| 67 | 5127 | PEREZ RODRIGUEZ NILDA VICTORIA | INHABILITADO |
| 68 | 5137 | RODRIGUEZ ZAVALETA MARGARITA REYNE | INHABILITADO |
| 69 | 5147 | URBINA GONZALEZ MARLENE FRANCISCA | INHABILITADO |
| 70 | 5280 | DIAZ NAVARRO MARIELA | HABILITADO |
| 71 | 5491 | MENDOZA RUIZ FANNY NOEMI | HABILITADO |
| 72 | 5508 | ASCOY MENDOZA URMA MARTHA | HABILITADO |
| 73 | 5510 | CASTILLO GHILARDI JULISSA ROCIO | HABILITADO |
| 74 | 5513 | SANCHEZ RODRIGUEZ ZARELA JESUS | INHABILITADO |
| 75 | 5515 | ZEGARRA ESCALANTE DORA LUZ | INHABILITADO |
| 76 | 5628 | VILCA VALVERDE SANDRA ESTHER | HABILITADO |
| 77 | 5634 | RIVERO MENDEZ JULIA ROXANA | HABILITADO |
| 78 | 5635 | GUTIERREZ TINEDO EVA JULISSA DEL ROSARIO | HABILITADO |
| 79 | 5721 | ROSALES RUIZ ISABEL AMELIA | INHABILITADO |
| 80 | 5754 | CARRASCO GONZALES CLOTILDE AGUIDA | HABILITADO |
| 81 | 5803 | MONTOYA MORENO BETTY YSABEL | INHABILITADO |
| 82 | 5837 | MOLINA BENITES MALENI ROCIO | HABILITADO |
| 83 | 5838 | ANDERSON CAVA HILDA MARGARITA | INHABILITADO |
| 84 | 5889 | CHAVEZ MOYA YDELSA ELIZABETH | HABILITADO |
| 85 | 5890 | CHE HIUGUAY ELDA ELENA | HABILITADO |
| 86 | 5894 | RICSER FLORES ELIN | HABILITADO |
| 87 | 5895 | SALDAÑA CHANG MARIA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 88 | 5922 | CRUZ CORONEL GLADYS ROSMERY | INHABILITADO |
| 89 | 5947 | CABRERA TEJADA MELVA VIRGINIA | INHABILITADO |
| 90 | 5949 | MELENDEZ ALVARADO ZENAIDA ESTHER | HABILITADO |
| 91 | 6032 | ESTELA HIDALGO GADDI KEY | INHABILITADO |
| 92 | 6048 | MANTILLA MENDOZA LUZ FRANCISCA | HABILITADO |
| 93 | 6054 | MUÑOZ CHAVEZ ANA CECILIA DE JESUS | INHABILITADO |
| 94 | 6055 | SANCHEZ SUYON GUILLERMINA ALBERTINA | INHABILITADO |
| 95 | 6066 | NOVOA GUTIERREZ KARLA JULLIANA | INHABILITADO |
| 96 | 6095 | YACHE MENDOZA JENNY NOEMI | INHABILITADO |
| 97 | 6160 | ALVARADO LUIS ELSA MARIA | INHABILITADO |
| 98 | 6162 | CASTILLO CASANOVA ROCIO | INHABILITADO |
| 99 | 6165 | MORENO OJEDA CECILIA | INHABILITADO |
| 100 | 6181 | TUESTAS CASTILLO MARIA ELISA | INHABILITADO |
| 101 | 6644 | CUEVA SANCHEZ CARMEN GRACIELA | INHABILITADO |
| 102 | 6662 | CABANILLAS BENITES ELOISA PETRONILA | INHABILITADO |
| 103 | 6663 | LEON LAU SANTOS ESTHER | INHABILITADO |
| 104 | 6664 | HONORIO RODRIGUEZ BALBINA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 105 | 6743 | CUMPA HIDALGO FLOR DE MARIA | HABILITADO |
| 106 | 6842 | HERRERA VALLE CELIA | HABILITADO |
| 107 | 6847 | BARRETO ROSALES YSABEL DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 108 | 6922 | VEGA PAOLI CARMEN MERCEDES DEL ROCIO | INHABILITADO |
| 109 | 7005 | GANOZA MANTILLA SUZAN MELISSA | INHABILITADO |
| 110 | 7009 | PELAEZ GARCIA DURLY MARLLY | INHABILITADO |
| 111 | 7095 | NEYRA RODRIGUEZ SONIA MARGARITA | INHABILITADO |
| 112 | 7114 | AGUILAR PAREDES OREALIS MARIA DEL SOCORRO | INHABILITADO |
| 113 | 7142 | BENITES ASMAD ARACELI HILDA | INHABILITADO |
| 114 | 7149 | FERNANDEZ AZABACHE MILAGROS HAYDEE | INHABILITADO |
| 115 | 7150 | GONZALEZ CALDERON LORENA ARASELLIS | INHABILITADO |
| 116 | 7197 | ANHUAMAN LEON DORIS MARILU | HABILITADO |
| 117 | 7200 | TERAN CARRERA VICTOR ANTONIO | INHABILITADO |
| 118 | 7240 | AGUSTIN GOMEZ ROSA MARIA | INHABILITADO |
| 119 | 7342 | ASMAT SIGUEÑAS ESTHER BELISA | HABILITADO |
| 120 | 7344 | YPARRAGUIRRE VALDERRAMA LOURDES AZUCENA | INHABILITADO |
| 121 | 7345 | NUÑEZ SANTILLAN NELLY MARIANNE | INHABILITADO |
| 122 | 7395 | AGUILAR RUIZ NORA YENY | INHABILITADO |
| 123 | 7460 | CASTAÑEDA BUSTAMANTE JESUS MARIA | HABILITADO |
| 124 | 7529 | MALCA ORTEGA LILIANA ELIZABETH | HABILITADO |
| 125 | 7661 | ASIAN SHUÑA KARIN ARACELI | INHABILITADO |
| 126 | 7664 | JUAREZ AVALOS MERCEDES | INHABILITADO |
| 127 | 7665 | SANDOVAL REYES ARACELI ELIZABETH | INHABILITADO |
| 128 | 7690 | Zavaleta Ventura Inda Zelideth | HABILITADO |
| 129 | 7722 | VALDERRAMA AGUILAR DE EGAÑA MIRIAN ALICIA | HABILITADO |
| 130 | 7757 | CASTILLO CHUNGA ROXANA | HABILITADO |
| 131 | 7798 | LANDAURO VILLANUEVA PATRICIA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 132 | 7799 | LAVADO VILLEGAS CARLA CECILIA | INHABILITADO |
| 133 | 7801 | SANCHEZ CORREA YESENIA | INHABILITADO |
| 134 | 7802 | SAUNA CASTILLO LOURDES YAJAIRA | HABILITADO |
| 135 | 7803 | VIGO ARMESTAR LAURA LISETTE | HABILITADO |
| 136 | 7827 | BOTTON PANTA ROSA ISABEL | INHABILITADO |
| 137 | 7828 | RODRIGUEZ AVILA GIOVANA JACQUELINE | INHABILITADO |
| 138 | 7830 | VILLON LOPEZ MARIA DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 139 | 7921 | CARRANZA INFANTE VILMA GLADYS | INHABILITADO |
| 140 | 7923 | LUIS RUIZ JULIA MARIANELA | HABILITADO |
| 141 | 7924 | RUIZ CRUZ ISELA JUDITH | HABILITADO |
| 142 | 7952 | CARRANZA PAREDES JUANITA SUGEY | INHABILITADO |
| 143 | 7954 | DIAZ VILLAR LORENA LIZETTE | HABILITADO |
| 144 | 7956 | RODRIGUEZ CASAMAYOR ROSALVA RAQUEL | INHABILITADO |
| 145 | 7992 | URBINA YENQUE CARMEN ROSA | HABILITADO |
| 146 | 8011 | ABANTO LINARES ROSA MARIA | INHABILITADO |
| 147 | 8102 | ZAPATA MENDOZA ROCIO DEL PILAR | INHABILITADO |
| 148 | 10871 | BACILIO CORTEZ ANA MARIA | HABILITADO |
| 149 | 8104 | ODIAGA VASQUEZ MONICA IVONNE | INHABILITADO |
| 150 | 8138 | LEON CONTRERAS VERONICA ISABEL | INHABILITADO |
| 151 | 8139 | CORTEZ CIUDAD ZOILA HAYDEE | HABILITADO |
| 152 | 8170 | AVILA SOLORZANO TANIA | HABILITADO |
| 153 | 8181 | FERRO CARRION ANDERSON RAFAEL | INHABILITADO |
| 154 | 8205 | PAREDES ESTACIO GIOVANA EDITH | INHABILITADO |
| 155 | 8206 | ANHUAMAN CASTAÑEDA LILIANA HEYDEE | INHABILITADO |
| 156 | 8227 | LUCEN REBAZA DENKA YSABEL | INHABILITADO |
| 157 | 8256 | CASTRO TRIGOSO JOYCE TERESA DE JESUS | HABILITADO |
| 158 | 8273 | TORRES REYES JESUS JAVIER | INHABILITADO |
| 159 | 8306 | SANCHEZ FLORES JESSICA JOANNA | HABILITADO |
| 160 | 8422 | ORRILLO VERA ERICA CECILIA | HABILITADO |
| 161 | 8424 | ZEGARRA BENITES GRACIA DEL PILAR | INHABILITADO |
| 162 | 8524SEFUEANCASH | MEDINA OSORIO LUZ ANTONIA | INHABILITADO |
| 163 | 8525 | GONZALES VASQUEZ JEANETTE JEOVANI | HABILITADO |
| 164 | 8527 | RODRIGUEZ SAAVEDRA DEISY NOEMI | HABILITADO |
| 165 | 8535-RIII | HUAMAN GONZALES CARMEN LILIANA | INHABILITADO |
| 166 | 8535 | IBAÑEZ ALCANTARA LILY RUTH | INHABILITADO |
| 167 | 8542 | CARRUITERO VILLENA LUDY YESSENIA | HABILITADO |
| 168 | 8573 | JIMENEZ GARCIA LILIANA LIBI | HABILITADO |
| 169 | 8598 | GASTAÑADUI MORENO YDANIA | INHABILITADO |
| 170 | 8616 | SANCHEZ VELASQUEZ RENZO VALERY | INHABILITADO |
| 171 | 8642 | LUNA WILSON RENEE | INHABILITADO |
| 172 | 8668 | HENRIQUEZ VALVERDE NETTY NOELIA | INHABILITADO |
| 173 | 8670 | AYALA YAURI JACKELINE YOVANA | HABILITADO |
| 174 | 8672 | GARCIA LA TORRE JAQUELINNE | INHABILITADO |
| 175 | 8682 | CASTRO OTINIANO VERONICA TERESA | INHABILITADO |
| 176 | 8683 | SANCHEZ CERNA ANGELICA MARIA | HABILITADO |
| 177 | 8684 | MEDINA VASQUEZ MARIA LUISA | INHABILITADO |
| 178 | 8693 | CORDOVA ALCALDE ALICIA JHOVANY | HABILITADO |
| 179 | 8751 | CABEL AMAYA KATTYA VANESSA | HABILITADO |
| 180 | 8788 | VARGAS URTEAGA KAROL VERONICA | INHABILITADO |
| 181 | 8842 | VALLADARES GUERRERO NELLY | INHABILITADO |
| 182 | 8843 | LOPEZ LUNA MARIA LAURA | INHABILITADO |
| 183 | 8844 | ZAVALETA EUSTAQUIO MIRIAN YAMALI | HABILITADO |
| 184 | 8845 | CONTRERAS COVEÑAS LIZETH MAGALI | INHABILITADO |
| 185 | 8872 | ARENAS DIAZ ROSA ALCIRA | HABILITADO |
| 186 | 8873 | BOCANEGRA CAMPOS DIANA MAGDALENA | INHABILITADO |
| 187 | 8874 | BENITES MOGOLLON VIVIANA FAVIOLA | INHABILITADO |
| 188 | 8875 | BELTRAN VILLAVICENCIO ROSA MAGDALENA | HABILITADO |
| 189 | 8903 | ALVA GARCIA ANA MARIA CAROLA | INHABILITADO |
| 190 | 8933 | FASANANDO CHIMOY TESSI | INHABILITADO |
| 191 | 9845 | PEREA FASANANDO ZOILA TERESA | HABILITADO |
| 192 | 8951 | CRUZ GAMBOA MARIA DEL CARMEN | HABILITADO |
| 193 | 8953 | RIVERO RUBIO ISELA DEL PILAR | HABILITADO |
| 194 | 8954 | JIMENEZ ARAUJO JOHANA GUISELL | INHABILITADO |
| 195 | 8955 | LAVADO SICCHA KELLY GIOVANNA | HABILITADO |
| 196 | 8956 | MARIÑOS OBESO RAQUEL ARACELI | HABILITADO |
| 197 | 8961 | ORTIZ RAMIREZ ELENA | HABILITADO |
| 198 | 8985 | SALAS BARDALES JULISSA ELIANE | INHABILITADO |
| 199 | 9043 | CRUZ LEZMA LILIANA MAGALLY | INHABILITADO |
| 200 | 9046 | LOPEZ FASANANDO KADIT | HABILITADO |
| 201 | 9047 | AREDO ZAVALETA YULY RAQUEL | INHABILITADO |
| 202 | 9125 | BUENO ESPINOZA ISAURA YUNEK | HABILITADO |
| 203 | 9126 | GARCIA CANALES JESSICA PAOLA | INHABILITADO |
| 204 | 9127 | REYES GARCIA MAYRA INES | HABILITADO |
| 205 | 9180 | MONTERO ALEJANDRIA AMELIA CONSUELO | INHABILITADO |
| 206 | 9181 | VASQUEZ VASQUEZ ELVIS WILDER | INHABILITADO |
| 207 | 9184 | BENITEZ VALDIVIA CINTHYA VANESSA | HABILITADO |
| 208 | 9187 | GONZALES NAVARRO KAROL BANESSA | HABILITADO |
| 209 | 9190 | REYES CONTRERAS MARTIN ALEJANDRO | INHABILITADO |
| 210 | 9228 | ALVA BENITES SUSAN CONSUELO | HABILITADO |
| 211 | 9268 | URIOL MARIÑOS MARIELA MICHEL | HABILITADO |
| 212 | 9286 | CASTRO GARCIA GINA VERONICA | INHABILITADO |
| 213 | 9287 | ROJAS PAREDES KARLA YANETH | HABILITADO |
| 214 | 9288 | VASQUEZ SANCHEZ NAIKE LISSET | HABILITADO |
| 215 | 9372 | VILLACORTA GRADOS ROXANA EDITH | INHABILITADO |
| 216 | 9373 | BAZAN CABALLERO SONIA FILOMENA | HABILITADO |
| 217 | 9389 | LOPEZ ANGULO ROCIO DEL PILAR | HABILITADO |
| 218 | 9415 | AGUILAR PICHON FANY MARGARITA | INHABILITADO |
| 219 | 9416 | ARMAS NARRO MARIA INGRID | INHABILITADO |
| 220 | 9417 | CONTRERAS OSORIO JANETH ANGELICA | HABILITADO |
| 221 | 9428 | GRAUS VELOZ SANDRA IVET | HABILITADO |
| 222 | 9430 | SOTO GAMBOA PAOLA YUDIT | HABILITADO |
| 223 | 9445 | CAMPOS MEZA ZOILA MARIBEL | INHABILITADO |
| 224 | 9447 | MURGA ALVARADO FIORELLA NATALI | HABILITADO |
| 225 | 9448 | PACHAMANGO MARTINEZ HILDA MARIA | INHABILITADO |
| 226 | 9449 | SANCHEZ CORREA CARMEN YANINA | INHABILITADO |
| 227 | 9471 | RUIZ BALAREZO MILUSKA LISETT | HABILITADO |
| 228 | 9494 | ROMERO CARRANZA ANA MARIA | HABILITADO |
| 229 | 9496 | CRUZ SEGURA MARIANA IRA | HABILITADO |
| 230 | 9510 | PEREDA DEZA MARIUSCA ANAI | HABILITADO |
| 231 | 9625 | QUEZADA VASQUEZ GIOBANA ESTHER | HABILITADO |
| 232 | 9545 | SEBASTIAN OLIVARES NYDIA GLORIA | HABILITADO |
| 233 | 9551 | CEDEÑO JACOBO KARIN LISSET ESTHER | INHABILITADO |
| 234 | 9553 | HONORES VEGA KATHERINE DEL PILAR | HABILITADO |
| 235 | 9571 | TORIBIO RODRIGUEZ VERONICA JULISSA | HABILITADO |
| 236 | 9572 | VASQUEZ ARRIBASPLATA MARIA SISTINA | INHABILITADO |
| 237 | 9622 | QUIROZ TORREJON LIKHI | HABILITADO |
| 238 | 9623 | SANDOVAL ESPINOZA FIORELLA VIOLETA | HABILITADO |
| 239 | 9624 | OCHOA ARIAS VIOLETA YSABEL | HABILITADO |
| 240 | 9660 | HUAMAN CARHUAZ KARINA NOEMI | HABILITADO |
| 241 | 9661 | MORALES FASANANDO CINTHIA LUZ | HABILITADO |
| 242 | 9662 | PANTA FARFAN SOILA AMARILIS | HABILITADO |
| 243 | 9724 | REYNA MORO KATHERINE LIZETH | HABILITADO |
| 244 | 9725 | GUERRERO OBESO PATRICIA IVON | HABILITADO |
| 245 | 9726 | CHERO CRUZ MARY TIKSY URPI | HABILITADO |
| 246 | 9727 | SEVILLA PEREDA JOHANNA SMITH | HABILITADO |
| 247 | 9728 | VITE ADRIANZEN MERCEDES JANETTE | HABILITADO |
| 248 | 9730 | RUIZ ZAVALA MARITZA ARACELY | HABILITADO |
| 249 | 9743 | BUSTAMANTE SOTO YESSICA MARLYD | HABILITADO |
| 250 | 9755 | ALCANTARA RONCAL CARMEN ROSA | INHABILITADO |
| 251 | 9801 | GARCIA AYAY BONNIE JACQUELINE | HABILITADO |
| 252 | 9830 | QUISPE DIONICIO JESSICA SHIRLEY | HABILITADO |
| 253 | 9835 | PIÑA DE LA TORRE SHEILA GRETCHEN | HABILITADO |
| 254 | 9835-RIII | RUIZ PAREDES ESVIT MABEL | INHABILITADO |
| 255 | 9836-RIII | TAFUR PISCO NANCY JANET | INHABILITADO |
| 256 | 9837-RIII | TISNADO VILLACORTA GLENDA ELIZABETH | INHABILITADO |
| 257 | 9838 | TONGO RAMIREZ CORE NETTALI | HABILITADO |
| 258 | 9839 | VARGAS CASTRO DANIELA LUCERITO | HABILITADO |
| 259 | 9840 | MERCADO VIDAL LISSET YANET | INHABILITADO |
| 260 | 9840-RIII | VICITACION PULIDO PATRICIA ELIZABETH | HABILITADO |
| 261 | 9841 | OLIVA CHICANA ZHENIA VANESSA | HABILITADO |
| 262 | 9848 | GRADOS MARQUINA GUADALUPE TERESA | INHABILITADO |
| 263 | 9842 | NARVA NOVOA ALICIA ANGELICA | INHABILITADO |
| 264 | 9881 | VELOZ PELAEZ LINDA LIZ | HABILITADO |
| 265 | 9906 | DIAZ RABANAL LESLIE CAROL | INHABILITADO |
| 266 | 9916 | ZUTA SOTO STEPHANIE HELEN | INHABILITADO |
| 267 | 9933-RIII | CALDERON INFANTES NAYDA LILI | HABILITADO |
| 268 | 9969 | QUINTANA GIL CLAUDIA LIZBETH | HABILITADO |
| 269 | 9970 | PORTILLA QUIROZ CARMEN MILAGROS | HABILITADO |
| 270 | 9976 | REAÑO CARRASCO MIRTA SOLEDAD | INHABILITADO |
| 271 | 9979 | LUIS SANDOVAL DEYSI CAROL | INHABILITADO |
| 272 | 10011 | MEJIA LOPEZ KATHERINE ELIZABETH | HABILITADO |
| 273 | 10043 | ESQUIVEL BRICEÑO SARAHI LIZET | INHABILITADO |
| 274 | 10050 | CHIGNE GONZALEZ LALY KERIMAN | INHABILITADO |
| 275 | 10055 | QUIÑONES LAU LAURA KATTY | HABILITADO |
| 276 | 10085 | MECHAN TIMANA VILMA ESPERANZA | HABILITADO |
| 277 | 10087 | BOLAÑOS VARGAS SUSANA MARIA | HABILITADO |
| 278 | 10089 | RUIZ CABRERA KARINA | HABILITADO |
| 279 | 10090 | BACILIO RODRIGUEZ YANET ROCIO | HABILITADO |
| 280 | 10092 | LOZANO MORALES NORA JOJANY | HABILITADO |
| 281 | 10126 | FLORIAN ALVA CARMEN MIREYA | HABILITADO |
| 282 | 10128 | VALDEZ URBINA ELIZABETH MILAGROS | HABILITADO |
| 283 | 10137 | RODRIGUEZ VEGA JAKELIN MARINA | INHABILITADO |
| 284 | 10151 | HERRERA CRUZATE OBDULIA MARLENI | HABILITADO |
| 285 | 10154 | MERINO BECERRA CAROLINA JOANNE | HABILITADO |
| 286 | 10155 | PEREZ ALCANTARA CLARISA MELINA | HABILITADO |
| 287 | 10156 | VASQUEZ VILELA GIOVANNA ELISA | INHABILITADO |
| 288 | 10245 | ANHUAMAN RODRIGUEZ ALBIN´S YURILEEN´S | HABILITADO |
| 289 | 10260 | BAUTISTA VALDERRAMA YUVISSA LIZETH | HABILITADO |
| 290 | 10262 | RUDAS URBINA LIZBETH DEL SOCORRO | INHABILITADO |
| 291 | 10263 | ARAUJO NOVOA EVELYN DIANA | HABILITADO |
| 292 | 10327 | BURGOS ROJAS ELVIA AYDEE | INHABILITADO |
| 293 | 10329 | BACILIO ROJAS MIRTHA YESENIA | INHABILITADO |
| 294 | 10395 | VASQUEZ PEREZ PAMELA NOELIA | INHABILITADO |
| 295 | 10429 | GUEVARA COBA NATALY | HABILITADO |
| 296 | 10431 | VASQUEZ HORNA RUTH KARINA | HABILITADO |
| 297 | 10433 | URTECHO QUISPE NILA FLOR | HABILITADO |
| 298 | 10434 | ARQUEROS CASTRO KAREN ELIZABETH | INHABILITADO |
| 299 | 10452 | BARTRA CRUZADO RAQUEL JHOSELINE | INHABILITADO |
| 300 | 10456 | RUIZ ALONZO ADRIANA MARISOL | INHABILITADO |
| 301 | 10462 | MORALES CASTILLO ROCIO DEL PILAR | HABILITADO |
| 302 | 10465 | RONDO NONTOL CONSTANZA MERCEDES | HABILITADO |
| 303 | 10484 | REYNA RODRIGUEZ LILIANA EDITH | HABILITADO |
| 304 | 10485 | BOY ZAVALETA MELISSA AMPARO | HABILITADO |
| 305 | 10510 | CASTILLO TIRADO CINTHYA DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 306 | 10515 | TERAN OLIVARI INGRID LILETTE | INHABILITADO |
| 307 | 10533 | ALVARADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | INHABILITADO |
| 308 | 10534 | CALDERON PEREZ ARASELY | HABILITADO |
| 309 | 10547 | VASQUEZ TORRES CARMEN MADELEYNE | HABILITADO |
| 310 | 10548 | RUIZ TORRES CARMEN ROSA | INHABILITADO |
| 311 | 10574 | ALCALDE CORREA MIRLA SELENA | INHABILITADO |
| 312 | 10598 | DIAZ PEREZ MARIA GUISELA | HABILITADO |
| 313 | 10672 | VALDERRAMA FERNANDEZ MARIA YNES | INHABILITADO |
| 314 | 10673 | AMAYA ESCOBEDO YOVANNA ARACELI | HABILITADO |
| 315 | 10674 | CASANA QUEZADA NANCY RAQUEL | HABILITADO |
| 316 | 10680 | SILVA ARANA PATRICIA DEL CARMEN | HABILITADO |
| 317 | 10720 | CARHUANTANTA ARAMBULO AMALIA SILVIA VANESSA | INHABILITADO |
| 318 | 10721 | PALACIOS LEON VICTORIA JANETT | HABILITADO |
| 319 | 10723 | ZEGARRA GUERRERO LUZ EMELINA | HABILITADO |
| 320 | 10745 | RUIZ SALDAÑA KEIKO BETINA | HABILITADO |
| 321 | 10770 | ARCE CHAVEZ DIANA DEL CARMEN | HABILITADO |
| 322 | 10772 | FLORIAN SANCHEZ NURI LIZETH | HABILITADO |
| 323 | 10791 | REYNA CHAVEZ MAYRA DEL PILAR | HABILITADO |
| 324 | 10795 | LAVADO FERNANDEZ YULI KARINA | HABILITADO |
| 325 | 10796 | VIGO CORNEJO LISBETH DEL PILAR | INHABILITADO |
| 326 | 10805 | CORREA PIZARRO HELLEN JESSER | INHABILITADO |
| 327 | 10807 | BUENO BURGOS DINA ELIZABETH | INHABILITADO |
| 328 | 10866 | DIAZ PASCO NOELIA CLEOFE | INHABILITADO |
| 329 | 10867 | REYES CARBAJAL MAGGUI SUSY | HABILITADO |
| 330 | 10868 | ABANTO MEREJILDO ROCIO BEATRIZ | HABILITADO |
| 331 | 10869 | VALVERDE BAZAN NERY JANETH | INHABILITADO |
| 332 | 10872 | SANCHEZ MUGUERZA ELAINE LINEL | HABILITADO |
| 333 | 10877 | REBAZA CORONADO ROXANA MABEL | INHABILITADO |
| 334 | 10880 | RODRIGUEZ ORBEGOSO AMABLE MARIBEL | HABILITADO |
| 335 | 10881 | ABANTO REYES ROCIO DEL PILAR | HABILITADO |
| 336 | 10882 | GUILLEN CRUZ ZAIDA NATALI | HABILITADO |
| 337 | 10883 | MELQUIADES HARO CAROL MELISA | INHABILITADO |
